| 
| Telefony Kontaktowe: 
 
 
    Całodobowy telefon dyżurny: 25-14-324 Z B K  'A D M I N I S T R A T O R' BIURO OBSŁUGI INTERESANTA DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 
        
            | Jednostka | Imię Nazwisko | Nr telefonu | Tel. Komórkowy |  wew. | nrpokoju
 |  
            | Kierownik | inż. Andrzej Niedziela | 25-24-744 | 513-127-566 | 46 | 8 parter |      
        
        | Jednostka | Imię Nazwisko | Nr telefonu | Tel. Komórkowy |  wew. | nrpokoju
 |  
        | Administrator | Krystyna Ziomek | 25-24-775 | 513-127-567 | 47 | 9 parter |  
    
        | Ulica | Nr Budynku |  
        | Apteczna | 2, 3, 4 |  
        | B. Prusa | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 |  
        | Krasińskiego | 13, 19, 21, 23 |  
        | Norwida | 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20  21, 22, 24, 26 |  
        | Piłsudskiego | 24, 26, 30, 32, 34 |  
        | Południowa | 1, 3, 5 |  
        | Sikorskiego | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14  15, 16, 21, 22, 24 |  
        | D. H. Hermes |    
        
            | Jednostka | Imię Nazwisko | Nr telefonu | Tel. Komórkowy | wew. | nrpokoju
 |  
			| Administrator | Bogdan Kraska | 25-24-773 | 508-182-510 | 49 | 10 parter |  
        
            | Ulica | Nr Budynku |  
            | 1-go Maja | 27 |  
            | 3-go Maja | 14a, 19, 29, 42, 93 |  
            | Asfaltowa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  
            | Ekonomi | 5a |  
            | Konarskiego | 36 |  
            | Legionów | 3, 84, 125 |  
            | Niska | 13 |  
            | Osterwy | 7 |  
            | Piłsudskiego | 46, 66 |  
            | Robotnicza | 7, 9, 10 |  
            | Rynek | 12 |  
            | Skalna | 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 |  
            | Sokola | 38 |  
            | Staffa | 35, 36, 37 |  
            | Szkolna | 1 |  
            | Warszawska | 95 |  
            | Zaporęba | 58 |  
            | Źródlana | 1a, 1b, 1c, 3a, 5 |    
        
        | Jednostka | Imię Nazwisko | Nr telefonu | Tel. Komórkowy |  wew. | nrpokoju
 |  
	     | Administrator | Grażyna Półtorak | 25-23-892 | 508-182-503 | 52 | 11 parter |  
    
        | Ulica | Nr Budynku |  
        | Apteczna | 10 |  
        | Konarskiego | 17, 36 |  
        | Krasińskiego | 9, 29, 33 |  
        | Paryska | 233 |  
        | Piłsudskiego | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 |  
        | Popiełuszki | 13, 14, 15, 16, 17 |  
        | Pułaskiego | 35 |  
        | Rejowska | 24, 34, 81 |  
        | Słowackiego | 23 |  
        | Sokola | 23, 26, 29, 38, 25 |  
        | Orkana | 10, 12, 14 |    
        
            | Ulica | Nr Budynku |  
            | 1-go Maja | 136 |  
            | Chałubińskiego | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  
            | Jaracza | 3 |  
            | Legionów | 83 |  
            | Osterwy | 3, 5 |  
            | Podjazdowa | 13 |  
            | Robotnicza | 5, 8, 11, 12, 13, 15, 17 |  
            | Skalna | 1, 3, 5, 6, 8, 10 |  
            | Staffa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |  
            | Struga | 1 |  
            | Szkolna | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  
            | Wysoka | 3 |  
            | Źródlana | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |        
 Data wprowadzenia: 2006-01-10 0742
 Data upublicznienia: 2006-01-10
 Art. czytany: 9221 razy
 
 
 |  |